Kevät 2023
Aika | Tapahtuma | Joukkue | Tulos |
---|---|---|---|
26.3. | Lumo tanssitapahtuma, Vantaa | Fione | |
8.4. | Dance and Show, Tampere | Fione | |
15.4. | Lumo, Jyväskylä | Fione | |
22.4. | TanVo mestaruukisat, | Fione | |
20.5. | Vision-tanssitapahtuma, Mäntsälä | Fione |
Syksy 2022
Aika | Tapahtuma | Osallistuva joukkue | Tulos |
---|---|---|---|
5.11. | TanVo, Mäntsälä | Fione | 11./13, 115.000 |
6.11. | LUMO, Mäntsälä | Fione | 4./6, 106.000 |
27.11. | Estradi, Helsinki | Fione | |
10.12. | TanVo, Jyväskylä | Fione | 6./16, 137.667 |
11.12. | LUMO, Jyväskylä | Fione | 2./5., 131.000 |
Syksy 2021
Aika | Tapahtuma | Osallistuva joukkue | Tulokset |
---|---|---|---|
20.11. | Dance & Show, Ylöjärvi | Fione | |
27.11. | DanceNJoy, etäkisa | Fione | sija 9.-13/13 |
27.11. | Tanssillisen voimistelun kilpailu, Mäntsälä | Fione | sija 14/14, pisteet 113.333 |
28.11. | tanssin Lumo, Raisio | Fione | sija 4/7, pisteet 126.500 |
11.12. | Lumo-finaali, Jyväskylä | Fione | sija 2/6, pisteet 133.000 |
Syksy 2020
Tapahtumat (tilanne 4.10.)
Aika | Tapahtuma | Osallistuvat joukkueet |
---|---|---|
13.9. | OVO cup | Lumina |
3.10. | SyysCup, Hyvinkää | Luminea |
24.10. | Vantaa Cup | Lumina, Luminea, Team Luminda |
31.10. | OVO cup, Espoo /PNV cup, Vantaa | Luminea, Team Luminda, Luminda |
7.11. | TanVo, Lappeenranta | Fione |
7.11. | JV cup, Espoo | Lumidia (stara), Luminea |
8.11. | Kerava Cup | Lumina |
14.11.-15.11. | Attitude Cup | Team Luminda, Luminda, Lumidia, Lumina |
21.-22.11. | Illusion Cup. Jyväskylä | Team Luminda, Luminda |
28.-29.11. | Yli 12-vuotiaiden mestaruuskilpailut, Tampere | Lumina, Luminea |
29.11. | Lumo, Naantali | Fione |
13.12. | Lumo, Jyväskylä | Fione |
20.12. | Seuran joulujuhla |
Tulokset
Tapahtuma | Lumina | Luminea | Team Luminda | Luminda | Lumidia S | Fione |
---|---|---|---|---|---|---|
OVO cup 13.9. | pisteet 17.200, sijoitus 2/5 | |||||
Syyscup 3.10. | pisteet 15.850, sijoitus 2/11 (harrastesarja) | |||||
Vantaa Cup 24.10. | Pisteet 16.450, sijoitus 3/9 | Pisteet 12.883, sijoitus 9/9 | kategoria V, sijoitus 9.10/11 | |||
Espoo cup 31.10. | pisteet 13.100, sijoitus 10/10 | |||||
PNV Cup 31.10., Helsinki | osallistuminen peruuntui | kat. VII, sijoitus 9/14 | ||||
TanVo Lappeenranta 7.11. | pisteet 116.500, sijoitus 6/12 | |||||
JV Cup, Espoo 7.11. | pisteet 14.500, sijoitus 1/6 (harrastesarja) | |||||
Kerava cup 8.11. | pisteet 17.667, sijoitus 1/6 | |||||
Attitude cup 14.11. | pisteet 16.600, sijoitus 5/19 | kat V, sijoitus 22.-29./37 | kat V, sijoitus 22.-29./37 | kat. IX, sijoitus 35-38/38 | ||
Illusion cup 21.-22.11. | kat IV, sijoitus 16.-18./29 | kat V, 19.-23./29 | ||||
Yli 12-v mestaruuskilpailut 28.-29.11. | PERUTTU | PERUTTU | ||||
Lumo Naantali 29.11. | ||||||
Lumo Jyväskylä 13.12. |
Syksy 2019
Tapahtumat
Aika | Tapahtuma | Osallistuvat joukkueet | Tuomarina kisoissa |
---|---|---|---|
14.10 | Kisakatselmus, Mussalon liikuntahali | kaikki joukkueet | |
26.10. | Elise cup, Helsinki | Lumina, Unione | Siiri |
2-3.11. | PNv cup, Helsinki | Unione, Luminea, Luminella, Luminda, Team Luminda, | Johanna |
9-10.11. | Kerava cup | Unione, Lumina, Luminea, Luminella, Luminda, Lumidia (Stara) | Siiri |
9.11. | Nokian Vs väline ja vapaa | Team Luminda | Johanna |
10.11. | HakaGym, Valkeakoski | Team Luminda | Aino |
16.11. | Hyvinkää cup | Team Luminda | Aino |
17.11. | Hyvinkää cup | Lumina, Unione | Aino |
23-24.11 | Vantaa cup | Lumina, Luminea, Luminella, Luminda | Aino |
30.11.-1.12 | yli 12v kilpamestaruuskisat Seinäjoki | Unione, Lumina, Luminea, Luminella | -- |
15.12. | seuran joulujuhla | Urheilutalo |
Tulokset
Joukkueet | Elise cup 26.10 | PNV cup 2.11. | PNV cup 3.11. | Kerava cup 9.11. | Nokian Vs 9.11. | Kerava cup 10.11. | VaVo Cup 10.11. | Hyvinkää cup 16.11. | Hyvinkää cup 17.11. | Vantaa cup 23.11. | Vantaa cup 24.11. | Mestaruuskisat 30.11.-1.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unione kilpasarja 16-20v | pisteet 14.500, sijoitus 5/5 | pisteet 15.133 sija 7/8 | pisteet 13.833, sija 5/5 | pisteet 15.050, sija 5/6 | ||||||||
Lumina kilpasarja 14-16v | pisteet 16.700, sijoitus 3/10 | pisteet 16.183, sija 2. | pisteet 16.650, sija 3/15 | pisteet 17.300, sija 1/9 | ||||||||
Luminea kilpasarja 14-16v | pisteet 13.267 sija 13/13 | pisteet 14.750, sija 2/6 (harraste) | pisteet 13.050, sija 9/9 | |||||||||
Luminella kilpasarja 12-14v | ktg VI sija 19.-23./27. | ktg V, sija 11/13 | ktg 5, sija 7-8/11 | |||||||||
Luminda 8-10v | ktg VI, sija 13.-17./24 | ktg V, sija 8-10/22 | ktg 3, sija 6-12/40 | |||||||||
Team Luminda 10-12v | ktg VI sija 15.-19./27 | ktg V, sija 9-11/18 | ktg V, sija 6-7/17 | ktg V, sija 16-20/32 | ||||||||
Lumidia S + H (Stara) | stara |